麥克連籌碼指標 2019-11-21

大盤趨勢
日期 指數 漲跌點數 成交量 外資買賣超 外資期貨未平倉口數 大額交易人期貨未沖銷部位 台指選擇權外資買權 台指選擇權外資賣權 台指選擇權PC_RATIO 散戶指標 匯率 台指結算日 上漲家數 下跌家數 T50_RATIO T50R_RATIO FINI_NET_VOLUME
2019-11-21 11558.27 -72.93 1078.88 -98.35 43094 607 504617 207292 130.36 -16.97 30.524 269 552 30.57 6.53 -20420
2019-11-20 11631.20 -25.20 1057.09 10.13 40987 1060 507667 170453 133.72 -13.12 30.500 Y 420 390 30.70 9.40 -11723
2019-11-19 11656.40 56.62 1123.38 110.17 43723 18992 766725 164166 163.43 -6.33 30.509 414 381 31.29 9.52 -10133
2019-11-18 11599.78 74.18 1013.44 29.43 45266 14053 710037 181647 155.11 -9.17 30.501 453 354 31.26 9.54 -7196
2019-11-15 11525.60 75.18 1248.03 42.59 44349 4741 639096 182695 146.77 -7.94 30.538 490 307 31.13 12.57 -6351
2019-11-14 11450.42 -17.41 1251.61 42.39 47831 2246 579634 189771 137.77 -7.0 30.582 267 561 31.13 12.57 -935
2019-11-13 11467.83 -52.54 1094.39 -62.63 49359 2389 608381 213955 138.71 -8.3 30.503 357 452 31.05 12.20 -6188
2019-11-12 11520.37 93.09 1098.75 46.87 50411 2083 658054 198526 134.03 -13.41 30.422 546 256 31.08 12.89 -1879
2019-11-11 11427.28 -152.26 1402.19 38.48 51893 3185 597761 218862 120.95 -7.2 30.435 141 708 31.15 18.11 -4259
2019-11-08 11579.54 -27.02 1331.89 15.19 51827 3551 721673 184827 147.67 -16.01 30.412 394 400 31.10 18.11 -6225
2019-11-07 11606.56 -46.51 1328.43 49.79 53300 3665 758821 170906 157.69 -19.87 30.406 248 540 31.68 18.12 38
2019-11-06 11653.07 9.04 1491.39 65.31 56389 3306 893267 182383 174.47 -24.87 30.400 299 482 31.79 21.39 7452
2019-11-05 11644.03 87.18 1411.69 131.57 58340 3070 894285 186571 176.41 -25.89 30.371 396 368 31.92 23.90 3039
2019-11-04 11556.85 157.32 1425.57 144.47 63712 3424 748880 192787 181.53 -29.9 30.405 508 296 32.04 27.16 3882
2019-11-01 11399.53 40.82 1256.02 82.81 59815 4226 560846 185472 153.88 -24.91 30.479 416 374 31.44 29.81 -5397
2019-10-31 11358.71 -21.57 1478.46 69.87 59370 3521 548516 191702 147.22 -22.65 30.462 269 542 30.71 30.11 -4378
2019-10-30 11380.28 46.41 1176.55 70.04 59046 3355 554236 196547 157.55 -24.14 30.533 492 286 30.71 30.11 -2165
2019-10-29 11333.87 18.85 1378.18 64.11 58131 3156 479254 144883 156.52 -23.04 30.522 250 552 30.20 30.05 512
2019-10-28 11315.02 18.90 1071.69 69.4 57944 2713 471197 137821 159.72 -21.16 30.572 345 445 29.87 30.05 3818
2019-10-25 11296.12 -24.02 1189.52 32.96 55034 3023 459498 140146 161.76 -19.94 30.594 279 512 29.73 30.19 6450
上市外資投信同步
代號 股名 排行 張數 股本比 價位
2368 金像電 2 11611 2.12% 16.55
6278 台表科 3 4551 1.56% 103.50
4938 和碩 4 3622 0.14% 71.30
2891 中信金 5 3145 0.02% 22.00
2448 晶電 6 2680 0.25% 32.00
2337 旺宏 8 2468 0.13% 32.90
2376 技嘉 10 2042 0.32% 51.80
2449 京元電子 14 1188 0.1% 38.25
2360 致茂 16 1096 0.26% 141.00
3034 聯詠 18 937 0.15% 216.00
1102 亞泥 26 584 0.02% 46.15
上市外資連買兩天
代號 股名 排行 張數 股本比 價位
6239 力成 12 1433 0.18% 97.20
2449 京元電子 14 1188 0.1% 38.25
4958 臻鼎-KY 25 590 0.07% 139.00
2455 全新 33 486 0.26% 119.00
上市外資連買三天
代號 股名 排行 張數 股本比 價位
2317 鴻海 1 19016 0.14% 92.50
4938 和碩 4 3622 0.14% 71.30
2891 中信金 5 3145 0.02% 22.00
2337 旺宏 8 2468 0.13% 32.90
2376 技嘉 10 2042 0.32% 51.80
2867 三商壽 11 1960 0.08% 11.65
2393 億光 15 1100 0.25% 33.00
3034 聯詠 18 937 0.15% 216.00
2903 遠百 20 813 0.06% 26.50
1102 亞泥 26 584 0.02% 46.15
2357 華碩 34 478 0.06% 241.00
2890 永豐金 37 430 0.0% 12.90
上市外資月內首次買
代號 股名 排行 張數 股本比 價位
5305 敦南 9 2177 0.7% 39.25
2360 致茂 16 1096 0.26% 141.00
3406 玉晶光 19 821 0.81% 413.50
5434 崇越 21 727 0.4% 100.00
2845 遠東銀 22 724 0.02% 12.25
4725 信昌化 23 662 0.23% 13.40
2461 光群雷 29 550 0.35% 20.80
9934 成霖 35 467 0.13% 17.35
上市投信連買三天
代號 股名 排行 張數 股本比 價位
2368 金像電 3 1511 0.28% 16.55
2448 晶電 4 1315 0.12% 32.00
6278 台表科 5 1204 0.41% 103.50
6269 台郡 8 404 0.12% 115.50
3231 緯創 10 291 0.01% 29.10
2409 友達 18 179 0.0% 7.94
2454 聯發科 27 145 0.01% 407.00
OTC外資投信同步
代號 股名 排行 張數 股本比 價位
3374 精材 1 489 0.18% 70.00
6121 新普 8 60 0.03% 306.00
4105 東洋 11 38 0.02% 82.90
3227 原相 18 1 0.0% 127.50
OTC投信初始連買兩天
代號 股名 排行 張數 股本比 價位
3374 精材 1 489 0.18% 70.00
3083 網龍 9 58 0.07% 84.80
3227 原相 18 1 0.0% 127.50
OTC投信連買三天
代號 股名 排行 張數 股本比 價位
5457 宣德 2 260 0.15% 67.80
6238 勝麗 4 121 0.21% 161.00
3587 閎康 6 96 0.15% 84.00
3081 聯亞 15 6 0.01% 252.50
6568 宏觀 16 4 0.02% 185.00
OTC投信月內首次買
代號 股名 排行 張數 股本比 價位
3527 聚積 5 98 0.24% 112.00
OTC外資初始連買兩天
代號 股名 排行 張數 股本比 價位
3707 漢磊 17 185 0.07% 26.60
5905 南仁湖 21 149 0.08% 13.85
OTC外資連買三天
代號 股名 排行 張數 股本比 價位
3374 精材 1 1670 0.61% 70.00
1752 南光 5 445 0.44% 44.80
4157 太景*-KY 6 416 0.06% 22.10
5820 日盛金 7 344 0.01% 9.78
3234 光環 8 317 0.42% 34.15
6121 新普 10 250 0.14% 306.00
3078 僑威 13 217 0.1% 28.65
6234 高僑 14 217 0.23% 28.35
8088 品安 19 162 0.27% 26.60
上市外資買超排行(張數)
排行 代號 股名 張數 股本比 價位 外資投信同向 外資投信反向 連續交易 首次進榜
1 2317 鴻海 19016 0.14% 92.50 O
2 2368 金像電 11611 2.12% 16.55 O
3 6278 台表科 4551 1.56% 103.50 O
4 4938 和碩 3622 0.14% 71.30 O O
5 2891 中信金 3145 0.02% 22.00 O O
6 2448 晶電 2680 0.25% 32.00 O
7 6153 嘉聯益 2507 0.46% 36.45
8 2337 旺宏 2468 0.13% 32.90 O O
9 5305 敦南 2177 0.7% 39.25 O
10 2376 技嘉 2042 0.32% 51.80 O O
11 2867 三商壽 1960 0.08% 11.65 O
12 6239 力成 1433 0.18% 97.20 O O
13 6282 康舒 1304 0.25% 23.25
14 2449 京元電子 1188 0.1% 38.25 O O
15 2393 億光 1100 0.25% 33.00 O
16 2360 致茂 1096 0.26% 141.00 O O
17 2421 建準 1030 0.41% 42.75
18 3034 聯詠 937 0.15% 216.00 O O
19 3406 玉晶光 821 0.81% 413.50 O
20 2903 遠百 813 0.06% 26.50 O
21 5434 崇越 727 0.4% 100.00 O
22 2845 遠東銀 724 0.02% 12.25 O O
23 4725 信昌化 662 0.23% 13.40 O
24 6412 群電 594 0.15% 64.30
25 4958 臻鼎-KY 590 0.07% 139.00 O
26 1102 亞泥 584 0.02% 46.15 O O
27 2548 華固 554 0.2% 94.00
28 2392 正崴 554 0.11% 42.60
29 2461 光群雷 550 0.35% 20.80 O
30 3533 嘉澤 516 0.5% 292.50
31 2492 華新科 503 0.1% 165.00 O
32 00643 群益深証中小 502 0.24% 12.35
33 2455 全新 486 0.26% 119.00 O O
34 2357 華碩 478 0.06% 241.00 O
35 9934 成霖 467 0.13% 17.35 O
36 8046 南電 442 0.07% 51.40 O
37 2890 永豐金 430 0.0% 12.90 O
38 3673 TPK-KY 393 0.1% 55.80
39 6669 緯穎 389 0.22% 550.00
40 2312 金寶 387 0.03% 11.45 O
上市外資賣超排行(張數)
排行 代號 股名 張數 股本比 價位 外資投信同向 外資投信反向 連續交易 首次進榜
1 1216 統一 -10885 -0.19% 73.00 O O
2 2330 台積電 -10794 -0.04% 311.00 O O
3 2885 元大金 -10146 -0.09% 19.75 O O
4 2303 聯電 -10130 -0.09% 14.65 O
5 2883 開發金 -9711 -0.06% 9.78 O O
6 2344 華邦電 -9106 -0.23% 17.40
7 2888 新光金 -8258 -0.07% 10.00 O O
8 2823 中壽 -7571 -0.17% 25.30 O
9 2887 台新金 -6903 -0.06% 14.25 O
10 5880 合庫金 -6751 -0.05% 20.75 O O
11 2892 第一金 -6321 -0.05% 22.65 O
12 2884 玉山金 -5946 -0.05% 27.35 O O
13 2408 南亞科 -5791 -0.19% 69.30 O
14 2881 富邦金 -5500 -0.05% 45.05
15 3481 群創 -5132 -0.05% 6.90 O
16 2834 臺企銀 -5099 -0.07% 12.40
17 2603 長榮 -4847 -0.11% 12.55
18 2880 華南金 -4765 -0.04% 21.70 O
19 2886 兆豐金 -4757 -0.03% 30.35 O O
20 2882 國泰金 -4615 -0.04% 42.05 O O
21 2454 聯發科 -4328 -0.27% 407.00 O
22 2801 彰銀 -3700 -0.04% 23.05 O O
23 2313 華通 -3628 -0.3% 49.50 O
24 3037 欣興 -3602 -0.24% 48.00 O
25 2367 燿華 -3521 -0.57% 35.60
26 1402 遠東新 -3363 -0.06% 29.70 O
27 3711 日月光投控 -3341 -0.08% 77.60 O O
28 1314 中石化 -3027 -0.11% 9.51 O
29 6116 彩晶 -3001 -0.1% 6.42
30 2409 友達 -2990 -0.03% 7.94 O
31 2353 宏碁 -2966 -0.1% 17.90
32 2371 大同 -2802 -0.12% 22.40
33 3702 大聯大 -2750 -0.16% 38.15 O O
34 2002 中鋼 -2670 -0.02% 23.40 O O
35 2610 華航 -2606 -0.05% 9.05
36 00861 元大全球未來通訊 -2567 -0.32% 19.88 O
37 2412 中華電 -2507 -0.03% 113.00 O
38 2633 台灣高鐵 -2242 -0.04% 36.40
39 2323 中環 -1960 -0.17% 9.79
40 2515 中工 -1943 -0.13% 7.77 O
上市投信買超排行(張數)
排行 代號 股名 張數 股本比 價位 外資投信同向 外資投信反向 連續交易 首次進榜
1 2337 旺宏 2465 0.13% 32.90 O O
2 6251 定穎 1610 0.57% 18.65 O
3 2368 金像電 1511 0.28% 16.55 O O
4 2448 晶電 1315 0.12% 32.00 O O
5 6278 台表科 1204 0.41% 103.50 O O
6 2330 台積電 651 0.0% 311.00 O O
7 1102 亞泥 471 0.01% 46.15 O O
8 6269 台郡 404 0.12% 115.50 O
9 2888A 新光金甲特 300 0.4% 46.30 O
10 3231 緯創 291 0.01% 29.10 O
11 2002 中鋼 225 0.0% 23.40 O O
12 2449 京元電子 214 0.02% 38.25 O
13 2376 技嘉 212 0.03% 51.80 O
14 2891 中信金 207 0.0% 22.00 O O
15 2883 開發金 204 0.0% 9.78 O O
16 4938 和碩 196 0.01% 71.30 O O
17 3034 聯詠 179 0.03% 216.00 O
18 2409 友達 179 0.0% 7.94 O O
19 5880 合庫金 173 0.0% 20.75 O O
20 2303 聯電 172 0.0% 14.65 O
21 2892 第一金 168 0.0% 22.65 O O
22 2880 華南金 165 0.0% 21.70 O O
23 2888 新光金 164 0.0% 10.00 O O
24 2884 玉山金 159 0.0% 27.35 O O
25 3653 健策 159 0.13% 185.00
26 2474 可成 153 0.02% 270.00
27 2454 聯發科 145 0.01% 407.00 O O
28 1303 南亞 145 0.0% 71.00
29 2887 台新金 145 0.0% 14.25 O O
30 2362 藍天 144 0.02% 39.25
31 6505 台塑化 138 0.0% 96.50 O
32 2360 致茂 135 0.03% 141.00 O
33 2382 廣達 135 0.0% 62.60
34 2801 彰銀 134 0.0% 23.05 O O
35 2885 元大金 118 0.0% 19.75 O O
36 2412 中華電 113 0.0% 113.00 O
37 2882 國泰金 112 0.0% 42.05 O O
38 4968 立積 108 0.18% 187.00
39 1326 台化 105 0.0% 86.60
40 1301 台塑 105 0.0% 96.20
上市投信賣超排行(張數)
排行 代號 股名 張數 股本比 價位 外資投信同向 外資投信反向 連續交易 首次進榜
1 2313 華通 -1739 -0.15% 49.50 O O
2 5469 瀚宇博 -938 -0.19% 43.30 O
3 3711 日月光投控 -696 -0.02% 77.60 O
4 8046 南電 -666 -0.1% 51.40 O O
5 2352 佳世達 -611 -0.03% 22.15
6 2312 金寶 -500 -0.03% 11.45 O O
7 2455 全新 -493 -0.27% 119.00 O O
8 6213 聯茂 -413 -0.14% 135.50 O
9 2345 智邦 -336 -0.06% 166.50 O
10 3661 世芯-KY -304 -0.51% 220.00 O
11 1477 聚陽 -258 -0.12% 144.50 O
12 2402 毅嘉 -220 -0.07% 16.95 O
13 6239 力成 -159 -0.02% 97.20 O
14 4540 全球傳動 -159 -0.16% 46.70 O
15 6271 同欣電 -150 -0.09% 127.50 O
16 2889 國票金 -146 -0.01% 10.90
17 2104 國際中橡 -134 -0.01% 30.10
18 2324 仁寶 -129 -0.0% 18.90
19 2492 華新科 -121 -0.02% 165.00 O
20 2855 統一證 -88 -0.01% 13.75
21 2886 兆豐金 -73 -0.0% 30.35 O
22 9910 豐泰 -73 -0.01% 191.50
23 3044 健鼎 -68 -0.01% 131.50
24 1216 統一 -66 -0.0% 73.00 O
25 2385 群光 -64 -0.01% 89.80
26 2845 遠東銀 -59 -0.0% 12.25 O
27 2504 國產 -58 -0.0% 13.75 O
28 2480 敦陽科 -53 -0.05% 52.40
29 2231 為升 -51 -0.04% 231.50
30 1434 福懋 -47 -0.0% 33.85 O
31 2608 嘉里大榮 -46 -0.01% 38.65 O
32 3702 大聯大 -46 -0.0% 38.15 O
33 2108 南帝 -44 -0.01% 29.75 O
34 1319 東陽 -41 -0.01% 45.40
35 2748 雲品 -41 -0.06% 54.40
36 1215 卜蜂 -40 -0.01% 64.80 O
37 3189 景碩 -40 -0.01% 52.40
38 2637 慧洋-KY -39 -0.01% 29.45 O
39 2642 宅配通 -39 -0.04% 30.15 O
40 1229 聯華 -34 -0.0% 35.55 O
上櫃投信買超排行(張數)
排行 代號 股名 張數 股本比 價位 外資投信同向 外資投信反向 連續交易 首次進榜
1 3374 精材 489 0.18% 70.00 O O
2 5457 宣德 260 0.15% 67.80 O O
3 1569 濱川 241 0.21% 27.35
4 6238 勝麗 121 0.21% 161.00 O
5 3527 聚積 98 0.24% 112.00 O
6 3587 閎康 96 0.15% 84.00 O
7 4966 譜瑞-KY 72 0.09% 580.00
8 6121 新普 60 0.03% 306.00 O
9 3083 網龍 58 0.07% 84.80 O
10 3479 安勤 40 0.06% 79.80
11 4105 東洋 38 0.02% 82.90 O
12 8436 大江 34 0.03% 320.00
13 1565 精華 26 0.05% 446.00
14 6138 茂達 25 0.03% 73.90
15 3081 聯亞 6 0.01% 252.50 O
16 6568 宏觀 4 0.02% 185.00 O
17 6643 M31 3 0.01% 369.50
18 3227 原相 1 0.0% 127.50 O O
上櫃投信賣超排行(張數)
排行 代號 股名 張數 股本比 價位 外資投信同向 外資投信反向 連續交易 首次進榜
1 6683 雍智科技 -307 -1.13% 198.00 O
2 8086 宏捷科 -296 -0.2% 94.20 O O
3 3324 雙鴻 -282 -0.34% 204.50 O
4 3105 穩懋 -207 -0.05% 314.50 O O
5 6488 環球晶 -199 -0.05% 337.50 O O
6 3264 欣銓 -191 -0.04% 27.85
7 5483 中美晶 -165 -0.03% 86.20 O O
8 6462 神盾 -131 -0.18% 241.00 O
9 8044 網家 -118 -0.1% 115.50 O
10 3483 力致 -70 -0.12% 66.50 O
11 3092 鴻碩 -60 -0.08% 43.40 O
12 5274 信驊 -54 -0.16% 832.00 O
13 5263 智崴 -50 -0.09% 179.00 O
14 3529 力旺 -40 -0.05% 319.00
15 8048 德勝 -36 -0.07% 39.50
16 6679 鈺太 -35 -0.08% 139.50 O
17 4107 邦特 -34 -0.05% 130.50
18 6510 精測 -34 -0.1% 881.00 O O
19 3131 弘塑 -30 -0.1% 205.50
20 5230 雷笛克光學 -20 -0.04% 23.45
上櫃外資買超排行(張數)
排行 代號 股名 張數 股本比 價位 外資投信同向 外資投信反向 連續交易 首次進榜
1 3374 精材 1670 0.61% 70.00 O O
2 6462 神盾 1228 1.73% 241.00 O
3 3227 原相 657 0.48% 127.50 O
4 3105 穩懋 508 0.12% 314.50 O
5 1752 南光 445 0.44% 44.80 O
6 4157 太景*-KY 416 0.06% 22.10 O
7 5820 日盛金 344 0.01% 9.78 O
8 3234 光環 317 0.42% 34.15 O
10 6121 新普 250 0.14% 306.00 O O
11 3548 兆利 238 0.4% 81.70
12 6290 良維 233 0.16% 69.10
13 3078 僑威 217 0.1% 28.65 O
14 6234 高僑 217 0.23% 28.35 O
15 6510 精測 213 0.65% 881.00 O
16 4105 東洋 189 0.08% 82.90 O O
17 3707 漢磊 185 0.07% 26.60 O
18 5340 建榮 176 0.09% 53.20
19 8088 品安 162 0.27% 26.60 O
20 8358 金居 156 0.06% 41.00
21 5905 南仁湖 149 0.08% 13.85 O
上櫃外資賣超排行(張數)
排行 代號 股名 張數 股本比 價位 外資投信同向 外資投信反向 連續交易 首次進榜
1 6488 環球晶 -734 -0.17% 337.50 O
2 6147 頎邦 -641 -0.1% 60.60 O
3 4147 中裕 -605 -0.24% 132.00
4 3221 台嘉碩 -503 -0.49% 27.40 O
5 5483 中美晶 -474 -0.08% 86.20 O
6 5347 世界 -453 -0.03% 66.70 O
7 6497 亞獅康-KY -431 -0.27% 4.28 O
8 8299 群聯 -412 -0.21% 289.00
10 8086 宏捷科 -261 -0.18% 94.20 O O
11 3260 威剛 -241 -0.11% 52.70 O
12 8096 擎亞 -220 -0.16% 11.00 O
13 5351 鈺創 -217 -0.05% 9.07 O
14 6182 合晶 -208 -0.04% 33.25 O
15 6180 橘子 -206 -0.12% 58.60
16 3511 矽瑪 -195 -0.39% 45.05
17 4123 晟德 -185 -0.05% 60.50 O
18 6411 晶焱 -170 -0.21% 90.00
19 5457 宣德 -168 -0.1% 67.80 O O
20 3452 益通 -159 -0.05% 2.20
21 5349 先豐 -151 -0.07% 25.05 O